Canoe Sprint
| 2020 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP | SZEGED HUN | 25-27 Sep | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 2019 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | SZEGED HUN | 21-25 Aug | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | RACICE CZE | 23-27 Aug | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 2017 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP 2 | SZEGED HUN | 26-28 May | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP 1 | MONTEMOR-O-VELHO POR | 19-21 May | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2016 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP 2 | RACICE CZE | 27-29 May | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 2015 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | MILAN ITA | 19-23 Aug | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 2015 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP 2 | DUISBURG | 22-24 May | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2014 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | MOSCOW RUS | 06-10 Aug | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 2014 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP 3 | SZEGED HUN | 23-25 May | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 2013 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | DUISBURG | 27 Aug-01 Sep | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 2013 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP 1 | SZEGED HUN | 10-12 May | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||

